Optischer Aufheller Ba für die Papierzellstoffbeschichtung
Optischer Aufheller BA für die Papierzellstoffbeschichtung. MOLEKULARFORMEL: C40H42N12O10S2Na2. MOLEKULARGEWICHT: 960,95
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | BA |
Maximales UV-Absorptionsspektrum | 348 nm |
Reinheit | 99 % |
Transportpaket | 25 kg/Karton |
Warenzeichen | LDCHEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 32042000 |
Produktionskapazität | 8000 mt/Jahr |
Produktbeschreibung
Optischer Aufheller BA für die PapierzellstoffbeschichtungMOLEKULARE FORMEL: C40H42N12O10S2Na2
Molekulargewicht: 960,95 (als internationale relative Atommasse 1991)
MAX. UV-ABSORPTIONSSPEKTRUM: 348 nm
EXKUTIVER STANDARD: HG/T3990-2007
SPEZIFIKATIONEN:
ARTIKEL | INDEX |
Aussehen | Hellgelbes, gleichmäßiges Pulver |
Fluoreszenzstärke (entspricht der Standardprobe) | 350 ± 10 |
Farbschattierung | Ähnlich wie Etwas anders |
Feuchtigkeitsgehalt | ≤ 5 % |
Gehalt an wasserunlöslichen Verunreinigungen | ≤0,5 % |
Feinheit (Restgehalt passiert durch 180μm-Porensieb) | ≤10 % |
EIGENTUM:
Das Produkt ist gut wasserlöslich, säurebeständig, alkalibeständig und hat bei pH 4,5-7 eine viel bessere Aufhellungswirkung als VBL. Da es zum anionischen Typ gehört, kann es in einem Bad mit anionischen oder nichtionischen Tensiden verwendet werden.
ANWENDUNG:
Wird hauptsächlich zum Aufhellen von Papierzellstoff, zum Leimen von Oberflächen und zum Beschichten sowie zum Aufhellen von Baumwoll-, Leinen- und Zellulosefasern sowie Zellulosestoffen und zum Aufhellen heller Zellulosestoffe verwendet.
VERWENDUNG:
1. Wenn sie in der Papierindustrie verwendet werden, fügen Sie sie dem Papierbrei, dem Beschichtungslösungsmittel und dem Oberflächenklebelösungsmittel hinzu, nachdem Sie sie mit dem 20-fachen von Wasser aufgelöst haben. Übliche Dosierung: 0,1–0,3 % auf trockenem Zellstoff oder Trockenspinnlösung.
2. Beim Aufhellen von Baumwolle, Hanf oder Zellulose wird der mit Wasser gelöste fluoreszierende Aufheller direkt in den Färbebottich gegeben, die Dosierung beträgt 0,08–0,3 %, das Badverhältnis beträgt 1:20–40, die Färbetemperatur beträgt 60–100 °C.
VERPACKUNG: Verpackt in einem Pappeimer oder einem mit Kunststoff beschichteten Papiersack, nachdem es in einen Plastikbeutel verpackt wurde, entweder 25 kg oder 50 kg pro Eimer oder Sack.
TRANSPORT: Vorsichtig handhaben, Sonnenlicht und Feuchtigkeit vermeiden.
LAGERUNG: Sollte an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort gelagert werden und die Lagerdauer sollte 2 Jahre nicht überschreiten.
Produktpalette optischer Aufheller:
I.OPTISCHER AUFHELLER FÜR KUNSTSTOFFE/GUMMI/TINTE/BESCHICHTUNG | ||
Optischer Aufheller OB-1 | CI 393 | CAS-NR. 1533-45-5 |
Optischer Aufheller OB | CI 184 | CAS-NR. 7128-64-5 |
Optischer Aufheller FP-127 | CI 378 | CAS-NR. 40470-68-6 |
Optischer Aufheller KCB | CI 367 | CAS-NR. 5089-22-5 |
Optischer Aufheller KSN | CI 368 | CAS-NR. 5242-49-9 |
Optischer Aufheller EBF | CI 185 | CAS-NR. 12224-41-8 |
Optischer Aufheller ER-I | CI 199 | CAS-NR. 13001-39-3 |
Optischer Aufheller ER-II | CI 199:1 | CAS-NR. 13001-38-2 |
Optischer Aufheller ER-III | CI 199:2 | CAS-NR. 13001-40-6 |
II.OPTISCHER AUFHELLER FÜR WASCHMITTEL | ||
Optischer Aufheller CBS-X | CI 351 | CAS-NR. 27344-41-8 |
Optischer Aufheller CXT | CI 71 | CAS-NR. 16090-02-1 |
III.OPTISCHER AUFHELLER FÜR TEXTILIEN | ||
Optischer Aufheller ER-330 | CI 199 | CAS-NR. 13001-39-3 |
Optischer Aufheller BA | CI 113 | CAS-NR. 12768-92-2 |
Optischer Aufheller BBU | CI 113 | CAS-NR. 16470-24-9 |
Optischer Aufheller CXT | CI 71 | CAS-NR. 16090-02-1 |
IV.OPTISCHER AUFHELLER FÜR DIE PAPIER-/ZELLSTOFFHERSTELLUNG | ||
Optischer Aufheller BA | CI 113 | CAS-NR. 12768-92-2 |
Optischer Aufheller BBU | CI 220 | CAS-NR. 16470-24-9 |
V.OPTISCHER AUFHELLER FÜR WOLLE/ACRYL | ||
Optischer Aufheller SWN | CI 140 | CAS-NR. 91-44-1 |
Optischer Aufheller BAC | CI 363 | CAS-NR. 95078-19-6 |
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Niki
Prev: Swn Optischer Aufheller CAS 91
Nächste: Fluoreszierender optischer Aufheller in Pulverform für Beschichtungen
Unser Kontakt
Schick jetzt